Minggu, 06 Maret 2011

Daftar Harga Mur Baut Spareparts Motor





NAMA BARANG HARGA
Anting Rante Honda Lubang Besar 3.375
Anting Rante Honda Lubang Kecil 3.375
Anting Rante MX 9.375
Anting Rante RX 9.375
Anting Rante Shogun/Torndo 9.375
Anting Rante Suzuki 3.375
Anting Rante Yamaha L. Kecil 3.375
Anting Roda Honda L. Besar 3.375
Baut  L 5 x 20 750
Baut  L 6 x 20 Putih 875
Baut  L 8 x 25 1.500
Baut  L 8 x 25 Putih 1.688
Baut  L 8 x 30 2.000
Baut  L 8 x 40 Putih 2.125
Baut Accu 5 x 10 KN 300
Baut Behel 8 x 60 2.750
Baut Bintang 10 x 30 Nekel 2.750
Baut Bintang 8 x 25 Nekel 2.250
Baut Bintang 8 x 30 Nekel 2.250
Baut Bintang 8 x 30 Nekel 2.250
Baut Body 6 x 12 Hitam 625
Baut Body 6 x 12 Karisma 525
Baut Body 6 x 16 +WP Szk Putih 813
Baut Body 6 x 16 Grand 625
Baut Body 6 x 18 Supra 750
Baut Body 6 x 25 Karisma 788
Baut Cakram 8 x 17 Polos 1.250
Baut Cakram 8 x 17 Polos 1.250
Baut Cakram 8 x 17 Polos 1.250
Baut Cakram 8 x 25 BOS 1.625
Baut Cakram 8 x 25 Polos 1.375
Baut Cakram 8 x 30 BOS 2.250
Baut Dasi 5 x 12 688
Baut Dasi 5 x 16 750
Baut Dasi 6 x 15 900
Baut Gear 10 x 38 GL 1.438
Baut Gear 8 x 35 Hijau Yamaha 1.438
Baut Gear 8 x 35 Putih Honda 950
Baut Gear 8 x 35 Suzuki 1.625
Baut Gear Revo / Supra Fit New 1.625
Baut Handle GL 2.125
Baut Handle Grand 1.500
Baut Handle Mio 2.000
Baut Handle Supra 6 x 30 1.500
Baut Kaliper GL 2.000
Baut Kaliper Mio 3.750
Baut Kaliper Supra Kuning 1.500
Baut Kaliper Yamaha 3.625
Baut Kaliper Yamaha 3.625
Baut Keteng GL 1.125
Baut Keteng Supra 1.000
Baut Panel Honda 8 x 32 Kuning 2.000
Baut Panel Yamaha 8 x 30 Putih 2.875
Baut Reflektor Honda 1.250
Baut Reflektor Yamaha 1.500
Baut S. Spion 10 x 10 B/kn A/ki 3.375
Baut Samb. Spion 10 x 10 Kanan 3.375
Baut Samb. Spion 10 x 10 Kiri 3.375
Baut Samb. Spion 8 x 10 Kanan 3.375
Baut Slang Disc 08 x 20 3.000
Baut Slang Disc 10 x 20 3.125
Baut Standar Samping Yamaha 2.750
Baut Stang 10 x 45 2.250
Baut Stelan Klep Bebek 3.125
Baut Stelan Kopling Atas 3.750
Baut Tahanan Disc Pad Mio 8.375
Baut Tanam Manipul 6 x 6 Klpot 1.000
Baut Tanam Manipul 8 x 10  1.750
Baut Tanam Manipul 8 x 8 1.500
Baut Tutup Oli 10 x 20 P1.25 Szk 1.750
Baut Tutup Oli 12 x 24 P1.50 Hnd 2.125
Baut Tutup Oli 12 x 26 P1.5 Ymh 1.875
Baut Tutup Oli 14 x 23 P1.25 2.375
Baut Tutup Oli 14 x 23 P1.5 Oversize 2.375
BMMF M-06 X 10 K.10 P1.00 256
BMMF M-06 X 15 K.10 P1.00 285
BMMF M-06 x 15 K10 P1.00  285
BMMF M-06 X 20 K.10 P1.00 314
BMMF M-06 X 25 K.10 P1.00 354
BMMF M-06 X 30 K.10 P1.00 360
BMMF M-06 x 35 K10 P1.00  389
BMMF M-06 X 40 K.10 P1.00 418
BMMF M-06 X 50 K.10 P1.00 484
BMMF M-08 X 15 K.12 P1.25 512
BMMF M-08 X 20 K.12 P1.25 542
BMMF M-08 X 25 K.12 P1.25 593
BMMF M-08 X 30 K.12 P1.25 633
BMMF M-08 X 35 K.12 P1.25 682
BMMF M-08 X 40 K.12 P1.25 733
BMMF M-08 X 45 K.12 P1.25 793
BMMF M-08 X 50 K.12 P1.25 843
BMMF M-08 X 80 K.12 P1.25 1.195
BMMF M-10 X 20 K.14 P1.25 964
BMMF M-10 X 25 K.14 P1.25 1.004
BMMF M-10 X 40 K14 P1.25 1.225
BMMF M-10 X 45 K14 P1.25 1.305
BMMF M-10 X 80 K14 P1.25 1.887
BMNC 3/8 x 1 859
BMNC 3/8 x 1 1/4 859
BMNC 3/8 x 2 1.124
BMNC 3/8 x 3/4 807
BMNC 5/16 x 1 591
BMNC 5/16 x 1 1/4 628
BMNC 5/16 x 2 770
BMNC 5/16 x 3/4 539
Bos Tiang Rem 1.500
FAB 10 x 1 207
FAB 10 x 3/4 175
FAB 10 x 5/8 158
FAB 6 x 1 107
FAB 6 x 3/4 88
FAB 8 x 1 154
FAB 8 x 1/2 107
FAB 8 x 3/4 128
FAB 8 x 5/8 116
FCN M-10 2.000
FCN M-6 1.250
FCN M-6 Tinggi Nekel 1.750
FCN M-7 1.375
FCN M-7 Tinggi Hijau 1.875
FCN M-8 1.488
FCN M-8 Tinggi Hijau 2.125
Flange Bolt 6 x 15 Putih 500
Flange Bolt 6 x 20 Putih 563
Flange Bolt 6 x 40 Putih 813
Flange Bolt 6 x 50 Putih 1.075
Flange Bolt 6 x 60 Putih 1.125
Gantungan Barang Nekel 1.875
Gantungan Barang Putih 1.375
JF M-5 x 20 143
JF M-5 x 25 167
JF M-6 x 15 179
JF M-6 x 20 211
JF M-6 x 25 246
JF M-6 x 40 356
JP M-4 x 20 93
JP M-5 x 10 96
JP M-5 x 15 120
JP M-5 x 20 143
JP M-5 x 25 167
JP M-5 x 30 194
JP M-6 x 20 211
JP M-6 x 35 319
JP M-6 x 40 356
Kabel Ties 3 x 100 Mugen 7.500
Kabel Ties 3 x 150 Mugen 11.875
Kabel Ties 3 x 200 Mugen 16.875
Klem Spakboard 3.375
Klip M-4 Grand 375
Klip Mio 500
Klip Suzuki 438
Klip Yamaha Mio 475
Mur 5/8 1.875
Mur As Roda 12 Benteng 1.750
Mur As Roda 14 Benteng 3.875
Mur Chuck Shogun 3.375
Mur Chuck Yamaha (Plastik) 2.750
Mur CVT Mio M-28 3.750
Mur Flange M-10 813
Mur Head Nanas 3.750
Mur Komstir Suzuki 3.750
Mur Kopling 14 3.250
Mur Kopling 16 4.000
Mur Kopling Mio 3.125
Mur Kopling Yamaha 1.750
Mur M-03 K06 P0.50 63
Mur M-05 K08 P 0.80 75
Mur M-07 K11 P 1.25 188
Mur M-10 K14 P1.25 438
Mur M-12 K17 P1.25 750
Mur Tiang Rem 1.750
Mur Tiang Rem Kupu-kupu 2.125
Nepel Angin M-8 P1.00 1.750
Nepel Besar 813
Nepel Kecil 625
PAB 10 x 1 222
PAB 10 x 3/4 184
PAB 10 x 5/8 166
PAB 12 x 3/4 254
PAB 6 x 1 116
PAB 6 x 1 1/2 166
PAB 6 x 1 1/4 140
PAB 6 x 1/2 74
PAB 6 x 3/4 91
PAB 6 x 5/8 103
PAB 8 x 1 163
PAB 8 x 1 1/2 228
PAB 8 x 1 1/4 193
PAB 8 x 1/2 116
PAB 8 x 5/8 124
Per Pedal Rem Smash 1.625
Per Standar Tengah Grand 2.625
Ring Gear Belakang Honda 813
Ring Gear Depan GL 1.125
Ring Gear Depan Honda 1.000
Ring Gear Depan MX 1.000
Ring Gear Depan Yamaha 1.000
Ring Kopling 1.250
Ring Oil M-12 688
Ring Oil M-14 750
Sambungan Rante 420 1.250
Sambungan Rante 428 1.250
Stud Kopling 8.750
T. Kunci Pentil 3.125
Tapak Kuda Kharisma 3.250
Tapak Kuda RX King 4.375
Tapak Kuda Supra 3.750
Terminal Accu (L) 438
TSAT 4 x 16 225
TSAT 5 x 12 250
TSAT 5 x 16 288
TSAT 5 x 16 L 313
U NUT 12 3.125
U NUT 14 3.750
WL 10 250
WP Ring Plat M-06 KG 52.500
WP Ring Plat M-06 x 18 125
WP Ring Plat M-06 x 18 KG 47.500
WP Ring Plat M-08 100
WP Ring Plat M-08 KG 47.500
WP Ring Plat M-10 KG 46.250
WP Ring Plat M-12 x KG 47.500
WP Ring Plat M-14 438
WP Ring Plat M-14 x KG 47.500